اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعه ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٤م
فجاج
| العملة | الجنيه السوداني |
| الدولار | 2600.00 – 2700 جنيها |
| الريال السعودي | 691.48 – 718.08 جنيها |
| الجنيه المصري | 53.36 – 55.41 جنيها |
| الريال القطري | 710.38 – 737.70 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 708.44 – 735.69 جنيها |
| الريال العماني | 6842.10 – 7105.26 جنيها |
| اليورو | 2795.69 – 2903.22 جنيها |
| الجنيه الإسترليني | 3376.62 – 3506.49 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8387.09 – 8709.67 جنيها |
هذه الاسعار قد تختلف بنك لاخر ووتاجر لاخر
الزاوية






