اقتصاد
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 14 اكتوبر 2026 م في السوق الموازي
فجاج برس
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 14 اكتوبر 2026 م في السوق الموازي
*الدولار: شراء 8,475 | بيع 8,985
*الريال: شراء 2,300 | بيع 2,355
*المصري: شراء 166 | بيع 175
*الدرهم: شراء 2,390 | بيع 2,445
*دينار ليبي: شراء 850 | بيع 900
*القطري: شراء 2,360 | بيع 2,410
*العماني: شراء 22,520 | بيع 23,200
*اليورو: شراء 9,350 | بيع 10,065
*الدينار: شراء 28,050 | بيع 28,785
*دولار رقمي USDT : شراء 8,700 | بيع 9,210
*ذهب عيار 21 : شراء 1,008,000
تنويه: قد تتفاوت الأسعار بين التجار وتختلف خلال ساعات اليوم.
السعر المنشور تأشيري فقط وللفائدة العامة.





