ارتغاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين
| العملة | السعر الأدنى (جنيه) | السعر الأعلى (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2700 | 2800 |
| الريال السعودي | 718.08 | 744.68 |
| الجنيه المصري | 55.36 | 57.41 |
| الدرهم الإماراتي | 735.69 | 762.94 |
| اليورو | 2934.78 | 3043.47 |
| الجنيه الإسترليني | 3506.49 | 3636.36 |
| الريال القطري | 741.75 | 769.23 |






